受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)
TEL:045-533-1310 FAX:045-533-1330単位(mm)
ねじの呼び | A +0.1 | C +0.08 |
---|---|---|
M3 | 3.6 | 3.03 |
M4 | 4.6 | 4.03 |
M5 | 5.6 | 5.03 |
M6 | 6.6 | 6.03 |
M8 | 8.6 | 8.03 |
単位(mm)
ねじの 呼び |
ピッチ | 型式 | D ±0.4 |
H (最大) |
全長L ±0.4 |
取り付け材 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄 | ステンレス | 最小 板厚 |
取り付け 穴径 +0.08 0 |
*取り付け 穴位置 (最小) |
|||||||||||||||||
M3 | 0.5 | YT-M3 | YTS-M3 | 4.6 | 2.1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 3.0 | 5.6 |
M4 | 0.7 | YT-M4 | YTS-M4 | 5.9 | 2.4 | - | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | [22] | [25] | [28] | [30] | [35] | - | 4.0 | 7.2 | |
M5 | 0.8 | YT-M5 | YTS-M5 | 6.5 | 2.95 | - | - | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | [22] | [25] | [28] | [30] | [35] | [38] | 5.0 | ||
M6 | 1.0 | YT-M6 | YTS-M6 | 8.2 | 3.25 | - | - | - | 12 | 15 | 18 | 20 | [22] | [25] | [28] | [30] | [35] | [38] | 1.4 | 6.0 | 7.9 |
M8 | 1.25 | YT-M8 | YTS-M8 | 9.6 | 3.7 | - | - | - | - | 15 | 18 | 20 | [22] | [25] | [28] | [30] | [35] | [38] | 2.0 | 8.0 | 9.6 |
*「取り付け穴位置」は、取り付け穴中心と取り付け板の端までの最小距離を表します。
型式 | 材質 | 処理 | 表面処理 |
---|---|---|---|
YT | 炭素鋼 | 浸炭焼き入れ | 三価ユニクロ |
YTS | ステンレス鋼 | 脱脂 | - |
1kgf=9.8N, 1kgf-mm=9.8N-mm
ねじの呼び | 性能基準と取り付け条件 | |||
---|---|---|---|---|
取り付け材の板厚 (mm) |
SECC処理鋼板 | |||
取り付け圧入力 kgf(KN) |
軸方向保持力 kgf(KN) |
回転方向保持力 kgf-cm(N・m) |
||
M3 | 1.0 | 1500(14.7) | 100(0.98) | 20(1.96) |
M4 | 2500(24.5) | 120(1.17) | 45(4.41) | |
M5 | 140(1.37) | 55(5.39) | ||
M6 | 1.4 | 3000(29.4) | 200(1.96) | 120(11.76) |
M8 | 2.0 | 3500(34.3) | 300(2.94) | 180(17.64) |
※性能基準は参考値です。使用条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってから使用して下さい。