受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)
TEL:045-533-1310 FAX:045-533-1330単位(mm)
ねじの呼び | ピッチ | 型式 | D (最大) |
A (最大) |
B ±0.2 |
H ±0.2 |
h (最大) |
取り付け材 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス | 最小板厚 | 取り付け穴径 +0.08 0 |
*取り付け 穴位置 (最小) | |||||||
M2 | 0.4 | [KNS-M2-1] | 3.58 | 2.5 | 4.04 | 1.65 | 0.97 | 1.0 | 3.6 | 2.8 |
[KNS-M2-2] | 1.47 | 1.5 | ||||||||
M2.5 | 0.45 | [KNS-M2.5-1] | 3.96 | 3.2 | 4.48 | 1.85 | 0.97 | 1.0 | 4.0 | 3.2 |
[KNS-M2.5-2] | 1.47 | 1.5 | ||||||||
M3 | 0.5 | [KNS-M3-1] | 4.34 | 3.85 | 4.92 | 2.1 | 0.97 | 1.0 | 4.4 | 3.6 |
[KNS-M3-2] | 1.47 | 1.5 | ||||||||
M4 | 0.7 | [KNS-M4-1] | 7.34 | 5.03 | 8.17 | 2.75 | 0.97 | 1.0 | 7.4 | 5.2 |
[KNS-M4-2] | 1.5 | 1.5 |
*「取り付け穴位置」は、取り付け穴中心と取り付け板の端までの最小距離を表します。
型式 | 材質 | 処理 | 表面処理 |
---|---|---|---|
KNS | ステンレス鋼 | 脱脂 | - |
1kgf=9.8N, 1kgf-mm=9.8N-mm
ねじの呼び | 性能基準と取り付け条件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取り付け材 の板厚 (mm) |
SECC処理鋼板 | A5052アルミ板 | ||||||
取り付け 圧入力 kgf(KN) |
軸方向 保持力 kgf(KN) |
回転方向 保持力 kgf-cm(KN) |
取り付け 圧入力 kgf(KN) |
軸方向 保持力 kgf(KN) |
回転方向 保持力 kgf-cm(KN) |
|||
KNS-M3-1 | 1.0 | 900(8.8) | 85(0.83) | 15(1.47) | 400(3.9) | 40(0.39) | 15(1.47) | |
KNS-M3-2 | 1.5 | 120(1.17) | 70(0.68) | |||||
KNS-M4-1 | 1.0 | 1500(14.7) | 135(1.32) | 40(3.92) | 700(6.8) | 35(3.43) | ||
KNS-M4-2 | 1.5 | 190(1.86) | 45(4.41) | 110(1.07) | 40(3.92) |
※性能基準は参考値です。使用条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってから使用して下さい。