圧入取り付け方法
- ローレットに押された母材がパイロット付け根に流動し、高い締結力が得られます。
受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)
TEL:045-533-1310 FAX:045-533-1330単位(mm)
ねじの 呼び |
ピッチ | 型式 | D (最大) |
B ±0.2 |
H ±0.1 |
h (最大) |
取り付け材 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小板厚 | 取り付け穴径 +0.08 0 |
*取り付け 穴位置 (最小) |
|||||||
M2 | 0.4 | JKSH-M2-0 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 0.76 | 0.8 | 4.25 | 4.8 |
JKSH-M2-1 | 0.97 | 1.0 | |||||||
JKSH-M2-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||
M2.5 | 0.45 | JKSH-M2.5-0 | 0.76 | 0.8 | |||||
JKSH-M2.5-1 | 0.97 | 1.0 | |||||||
JKSH-M2.5-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||
M3 | 0.5 | JKSH-M3-0 | 0.76 | 0.8 | |||||
JKSH-M3-1 | 0.97 | 1.0 | |||||||
JKSH-M3-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||
M4 | 0.7 | JKSH-M4-0 | 5.38 | 7.9 | 2.0 | 0.76 | 0.8 | 5.4 | 6.9 |
JKSH-M4-1 | 0.97 | 1.0 | |||||||
JKSH-M4-2 | 1.37 | 1.4 | |||||||
M5 | 0.8 | JKSH-M5-0 | 6.38 | 8.7 | 0.76 | 0.8 | 6.4 | 7.1 | |
JKSH-M5-1 | 0.97 | 1.0 | |||||||
JKSH-M5-2 | 1.37 | 1.4 |
*「取り付け穴位置」は、取り付け穴中心と取り付け板の端までの最小距離を表します。
型式 | 材質 | 処理 | 表面処理 |
---|---|---|---|
JKSH | マルテンサイト系ステンレス | 熱処理 | - |
1kgf=9.8N, 1kgf-mm=9.8N-mm
ねじの呼び | 性能基準と取り付け条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
シャンクの区分 | 取り付け材 の板厚 (mm) |
SUS304 ステンレス板 | |||
取り付け圧入力 kgf(KN) |
軸方向保持力 kgf(KN) |
回転方向保持力 kgf-cm(N・m) |
|||
M2 | 0 | 0.8 | 1400(13.7) | 70(0.68) | 20(1.96) |
M2.5 | 1 | 1.0 | 90(0.88) | ||
M3 | 2 | 1.4 | 120(1.17) | ||
M4 | 0 | 0.8 | 1700(16.6) | 70(0.68) | 35(3.43) |
1 | 1.0 | 90(0.88) | 40(3.92) | ||
2 | 1.4 | 120(1.17) | 40(3.92) | ||
M5 | 0 | 0.8 | 2000(19.6) | 80(0.73) | 35(3.43) |
1 | 1.0 | 100(0.98) | 45(4.41) | ||
2 | 1.4 | 130(1.27) | 55(5.39) |
※性能基準は参考値です。使用条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってから使用して下さい。