受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)
TEL:045-533-1310 FAX:045-533-1330単位(mm)
ねじの呼び | ピッチ | 型式 | D (最大) |
B ±0.1 |
H (最大) |
取り付け材 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス | 最小板厚 | 取り付け穴径 +0.08 0 |
*取り付け穴位置 (最小) |
|||||
M2 | 0.4 | FNS-M2-1 | 4.35 | 4.8 | 1.47 | 1.5 | 4.4 | 6.0 |
FNS-M2-2 | 1.97 | 2.0 | ||||||
M3 | 0.5 | FNS-M3-1 | 1.47 | 1.5 | ||||
FNS-M3-2 | 1.97 | 2.0 | ||||||
M4 | 0.7 | FNS-M4-1 | 7.35 | 7.9 | 1.47 | 1.5 | 7.4 | 7.2 |
FNS-M4-2 | 1.97 | 2.0 | ||||||
M5 | 0.8 | [FNS-M5-1] | 7.85 | 8.7 | 1.47 | 1.5 | 7.9 | 8.0 |
[FNS-M5-2] | 1.97 | 2.0 |
*「取り付け穴位置」は、取り付け穴中心と取り付け板の端までの最小距離を表します。
型式 | 材質 | 処理 | 表面処理 |
---|---|---|---|
FNS | ステンレス鋼 | 脱脂 | - |
1kgf=9.8N, 1kgf-mm=9.8N-mm
ねじの呼び | 性能基準と取り付け条件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取り付け材 の板厚 (mm) |
SECC処理鋼板 | A5052アルミ板 | ||||||
取り付け 圧入力 kgf(KN) |
軸方向 保持力 kgf(KN) |
回転方向 保持力 kgf-cm (N・m) |
取り付け 圧入力 kgf(KN) |
軸方向 保持力 kgf(KN) |
回転方向 保持力 kgf-cm (N・m) |
|||
FNS-M2-1 | 1.5 | 1200(11.7) | 75(0.73) | 13(1.27) | 800(7.8) | 70(0.68) | 12(1.17) | |
FNS-M2-2 | 2.0 | 1200(11.7) | 75(0.73) | 13(1.27) | 800(7.8) | 70(0.68) | 12(1.17) | |
FNS-M3-1 | 1.5 | 1200(11.7) | 75(0.73) | 13(1.27) | 800(7.8) | 70(0.68) | 12(1.17) | |
FNS-M3-2 | 2.0 | 1200(11.7) | 75(0.73) | 13(1.27) | 800(7.8) | 70(0.68) | 12(1.17) | |
FNS-M4-1 | 1.5 | 1500(14.7) | 110(1.07) | 35(3.43) | 1000(9.8) | 110(1.07) | 24(2.35) | |
FNS-M4-2 | 2.0 | 1500(14.7) | 110(1.07) | 35(3.43) | 1000(9.8) | 110(1.07) | 24(2.35) | |
FNS-M5-1 | 1.5 | 1800(17.6) | 115(1.12) | 60(5.88) | 1100(10.7) | 140(1.37) | 38(3.72) | |
FNS-M5-2 | 2.0 | 1800(17.6) | 115(1.12) | 60(5.88) | 1100(10.7) | 140(1.37) | 38(3.72) |
※性能基準は参考値です。使用条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってから使用して下さい。